| EVALUACION DE C. NATURALES ESPECIES ENDEMICAS | |||||||
| ES EL 30% DEL VALOR DEL EXAMEN | |||||||
| INVESTIGACION | EXPOCISIÓN | MATERIAL | SEGURIDAD | RES A LA EXP. | PROMEDIO | ||
| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | ||
| 1 | GUILAR MURRIETA ROXANA | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | ANDUAGA HURTADO SANTIAGO ARMANDO | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 |
| 3 | ARAIZA HARO FERNANDA MADAI | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 95 |
| 4 | BAZUA PEÑUÑURI ANA VICTORIA | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 75 |
| 5 | CARDENAS FIGUEROA ALEXA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 6 | BERNAL SOTELO FLORINA DANIELA | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 75 |
| 7 | CHAVEZ CASTELO CARLOS TADEO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 8 | DEL TORO AMADOR CHRISTIAN GABRIEL | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 75 |
| 9 | DEL TORO AMADOR JESUS GUILLERMO | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 75 |
| 10 | DIAZ CONTRERAS KHARIM MIGUEL | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 11 | FIMBRES NAVARRO MARIA FERNANDA | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 85 |
| 12 | GARIBALDI FIERRO JORGE LUIS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 13 | HEREDIA DEL TORO FERNANDA | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 90 |
| 14 | HUEZ GUERRERO KARLOS ADRIAN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 15 | LUCERO MUNGARRO MARIA FERNANDA | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 |
| 16 | MENDIVIL MACHADO MARIA DANIELA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17 | NAVARRETE TERAN MIRIANA FERNANDA | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| 18 | NORIEGA MARQUEZ MAYTE PAOLA | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 |
| 19 | PARRA RAMIREZ HECTOR EDUARDO | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 90 |
| 20 | PEREZ CARRILLO MELANIE BRIGITTE | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 |
| 21 | PLATT FELIX RODRIGO ALEJANDRO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 22 | QUINTEROS AGANZA TANYA YAZMIN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 23 | RAMOS MEDINA IRMA CECILIA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 24 | RIVERA OLAY ANA SOFIA | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 90 |
| 25 | ROBLEDO BETAMEN CARLOS ARMANDO | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 |
| 26 | ROBLES SOSA GERMAN ALEJANDRO | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 |
| 27 | RODRIGUEZ MORALES KARLA VALERIA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 28 | ROMERO MURRIETA OMAR DANIEL | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 85 |
| 29 | SANCHEZ NAVARRO PAULINA GUADALUPE | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 80 |
| 30 | SERRANO RIVERA PAULINA EVELIA | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 80 |
| 31 | SOTOMAYOR ESCOBEDO JAVIER ALEJANDRO | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 80 |
| 32 | VALENZUELA ROMO DANIEL ABRAHAM | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 33 | VALLES FITCH JESUS RAFAEL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 34 | VILCHIS TREJO ALEJANDRA | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 80 |
| 35 | VILLALOBOS TREJO NATALIA DOLORES | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 36 | YAÑEZ VALDEZ ESTEFANIA | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 70 |
QUINTO GRADO C
¡BIENVENIDOS!
Este blog fue hecho para que sea un espacio donde puedan observar las tareas de los niños, así mismo subir diferentes imagenes y registros que se utilicen en clase.
Este blog fue hecho para que sea un espacio donde puedan observar las tareas de los niños, así mismo subir diferentes imagenes y registros que se utilicen en clase.
lunes, 5 de diciembre de 2011
EVALUACION C. NATURALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario