| INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PRIMER PROYECTO |
| C.NATURALES |
|
|
| | GUION (CONTENIDO) | VESTUARIO | TEMA( Tratar lo importante) | Dominio de su parte | Organización | Observaciones |
|
| | NOMBRE DEL ALUMNO | | | | | | |
|
| 1 | AGUILAR MURRIETA ROXANA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Felicidades. Pusieron el extra se noto. |
|
| 2 | ANDUGA HURTADO SANTIAGO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy bien. Excelente. |
|
| 3 | ARAIZA HARO FERNANDA MADAI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Que buena actuación. Muy buena obra. Excelente. Felicidades, Felicidades, Felicidades! Se notó el trabajo |
|
| 4 | BAZUA PEÑUÑURI ANA VICTORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Excelente, traian todo lo necesario. Muy organizadas. Muchas gracias por tu apoyo en los dos equipos. |
|
| 5 | BERNAL SOTELO FLORINA DANIELA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Que buena actuación. Muy buena obra. Excelente. Felicidades, Felicidades, Felicidades! Se notó el trabajo |
|
| 6 | CARDENAS FI. ALEXA FERNANDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Excelente, traian todo lo necesario. Muy organizadas |
|
| 7 | CHAVEZ CASTELO CARLOS TADEO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy corta la participación |
|
| 8 | DANIEL ROMERO OMAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy bien. Excelente. |
|
| 9 | DEL TORO AMADOR CRISTHIAN GABRIEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bien, pero no se les olvide dar el extra |
|
| 10 | DEL TORO AMADOR JESUS GULLERMO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bien, pero no se les olvide dar el extra |
|
| 11 | DIAZ CONTRERAS KHARIM MIGUE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy bien |
|
| 12 | FIMBRES NAVA. MARIA FERNANDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy buena participación de todo el equipo |
|
| 13 | GARIBALDI FIERRO JORGE LUIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy corta la participación |
|
| 14 | HEREDIA DEL TORO FERNANDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy buena participación de todo el equipo |
|
| 15 | HUEZ GUERRERO KARLOS ADRIAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy bien. Excelente. |
|
| 16 | LUCERO MUNGA MARIA FERNANDA . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Que buena actuación. Muy buena obra. Excelente. Felicidades, Felicidades, Felicidades! Se notó el trabajo |
|
| 17 | MENDIIL MACHADO MARIA DANIELA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Le falto contenido |
|
| 18 | NAVARRETE TERAN MIRIANA FERNANDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Felicidades. Pusieron el extra se noto. |
|
| 19 | NORIEGA MARQUEZ MAYTE PAOLA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Estuvo muy corta. Las invito a que agreguemos más para la próxima |
|
| 20 | PARRA RAMIREZ HECTOR EDUARDO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy buena actuación |
|
| 21 | PEREZ CARRILLO MELANI BRIGITTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Estuvo muy corta. Las invito a que agreguemos más para la próxima |
|
| 22 | PLATT FELIZ RODRIGO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy bien. Excelente. |
|
| 23 | QUINTERO AGANZA TANYA YAZMIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy buena participación de todo el equipo |
|
| 24 | RAMOS MEDINA IRMA CECILIA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Le falto contenido |
|
| 25 | RIVERA OLAY ANA SOFIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Felicidades. Pusieron el estra se noto. |
|
| 26 | ROBLEDO BETA. CARLOS ARMANDO | | | | | | No participo |
|
| 27 | ROBLES SOSA GERMAN ALEJANDRO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy bien. Excelente. |
|
| 28 | RODRIGUEZ MORALES KARLA VALERIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Estuvo muy corta. Las invito a que agreguemos más para la próxima |
|
| 29 | SANCHEZ N. PAULINA GUADALUPE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Excelente, traian todo lo necesario. Muy organizadas |
|
| 30 | SERRANO RIVERA PAULINA EVELIA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Le falto contenido |
|
| 31 | SOTOMAYOR E. JAVIER ALEJANDRO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Excelente |
|
| 32 | VALLES FITCH JESUS RAFAEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy bien |
|
| 33 | VALENZUELA DANIEL ABRAHAM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy buena participación de todo el equipo |
|
| 34 | VILCHIS TREJO ALEJANDRA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Le falto contenido |
|
| 35 | VILLALOBOS TRE NATALIA DOLORES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Muy buena participación de todo el equipo |
|
| 36 | YAÑEZ VALDEZ ESTEFANIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Que buena actuación. Muy buena obra. Excelente. Felicidades, Felicidades, Felicidades! Se notó el trabajo |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario